Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
PrensaAcerca de CONICYT
Buscar
Buscar
Documentos relacionados
Enviar por e-mail
Indicador, Publicaciones Científicas, 1984, 2004
1985-2004
Publicaciones científicas por millón de habitantes en Chile y Otras Economías Seleccionadas, 1985- 2004.


Uno de los indicadores utilizados internacionalmente para referirse a la productividad científica de un país, es la cantidad de publicaciones que este tiene en revistas científicas, especialmente aquellas indexadas por el Institute for Scientific Information (ISI)

De esta manera, al evaluar la capacidad que tienen los países para producir información cientíífica, se compara la cantidad de publicaciones ISI por millón de habitantes que tienen, en relación al desempeño de otros. En el cuadro se compara la tendencia que ha tenido Chile en materia de producción científica, con países destacados por su desarrollo ejemplar y ricos en recursos naturales, como Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda, asimismo se relaciona el desempeño de Chile con sus pares latinoamericanos como Brasil, Argentina y México.

Se aprecia que Chile ha presentado avances durante los últimos años, duplicando sus publicaciones por millón de habitantes en el periodo considerado, sin embargo, está muy lejos de sus referencias, los cuales publican bastante más por millón de habitante y además presentan una tasa promedio de crecimiento de sus publicaciones mucho mayor a la de Chile, mientras el país tiene un crecimiento promedió de 4 publicaciones al año por millón de habitante en el periodo, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia promedian un crecimiento de 40, 26, 19 y 11 publicaciones por millón de habitante .

Al comparar nuestro desempeño con otros países latinoamericanos, se observa que Chile ha mantenido una posición de liderazgo, ya que el número de publicaciones ISI por millón de habitantes durante el periodo es mayor y la tasa de crecimiento de las publicaciones por millón de habitantes al año está relativamente sobre el nivel de crecimiento de sus pares latinoamericanos, con 3 publicaciones adicionales promedio al año para Argentina y Brasil, y 2 en el caso de México.

Publicaciones Científicas (ISI) por Millón de Habitantes 1985-2004
Argentina Brasil Chile México Australia Finlandia Irlanda Nueva Zelanda
1985 47,78 17,04 62,72 14,48 370,59 662,59 280,51 715,27
1986 54,39 17,96 69,48 15,65 383,41 695,00 315,45 717,12
1987 56,16 17,94 67,85 16,27 375,91 727,55 321,40 710,14
1988 54,03 19,23 71,50 16,03 374,83 709,96 326,56 790,15
1989 57,12 21,04 75,07 17,35 394,54 754,33 333,10 728,66
1990 60,65 23,84 83,70 17,90 396,06 793,82 377,37 806,84
1991 58,84 25,58 83,17 18,89 400,32 830,87 375,53 763,64
1992 59,14 29,67 85,83 22,55 426,13 918,88 416,73 818,30
1993 61,51 28,20 88,89 24,42 435,63 960,92 435,27 797,27
1994 66,78 30,22 85,38 27,26 468,11 1070,15 481,42 897,77
1995 74,09 33,66 95,10 31,36 506,50 1122,75 513,33 933,74
1996 85,81 36,44 99,75 34,82 514,58 1185,76 557,27 975,62
1997 96,70 40,06 102,85 37,71 523,61 1239,92 578,19 986,41
1998 99,19 47,32 104,07 42,46 559,61 1299,05 667,23 1104,85
1999 108,84 52,73 114,50 46,89 571,96 1363,87 667,91 1105,32
2000 114,86 55,17 118,68 47,15 553,45 1392,91 680,26 1119,55
2001 117,00 60,27 130,29 50,40 570,10 1445,64 698,37 1111,97
2002 121,86 63,51 134,07 51,97 566,09 1399,26 714,50 1080,45
2003 122,67 69,89 158,05 58,00 610,08 1501,44 754,34 1142,62
2004 113,73 72,47 142,77 57,67 588,59 1419,43 774,54 1082,49



Fuente: Thomsom Scientifics, National Science Indicators

Indicador, Publicaciones Científicas, 1984, 2004
volver

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT
Canadá 308, Providencia, Santiago de Chile. Teléfono (56 2) 365 4400, Fax (56 2) 6551396
Políticas de Privacidad
y Condiciones de Uso