Descripción
Para el gasto en precios constantes se utilizó el IPC promedio del año 2004. Para el gasto en dólares del 2004, las cifras fueron ajustadas por el Consumer Price Index (CPI) de EE.UU, fuente: Saint Louis FED.
Tabla
| MM$ y MM USD Corrientes; MM$ y MM USD Constantes (2004) | |||
| Gasto Bruto en I+D | 2002 | 2003 | 2004 |
| Gasto Bruto en I+D en MM$ Corrientes | 104.945 | 148.963 | 180.151 |
| Gasto Bruto en I+D en MM$ Constantes (2004) | 109.032 | 150.534 | 180.151 |
| Gasto Bruto en I+D en MM Dólares Corrientes | 152 | 215 | 296 |
| Gasto Bruto en I+D en MM Dólares Constantes (2004) | 160 | 221 | 296 |
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT.
Nota: Tipo de Cambio utilizado, 2002: 1USD=689; 2003: 1USD=691$; 2004: 1USD=610$, fuente: Banco Central.
180.151