| Disciplinas | MM USD | MM $ Corrientes |
| CIENCIAS NATURALES | 98 | 59.648 |
| INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 45 | 27.541 |
| CIENCIAS MÉDICAS | 30 | 18.484 |
| CIENCIAS AGRÍCOLAS | 91 | 55.315 |
| CIENCIAS SOCIALES | 18 | 10.749 |
| HUMANIDADES | 5 | 3.219 |
| TOTAL GASTO I+D SECTOR ESTADO | 287 | 174.955 |
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, Conicyt.
Nota: Se utilizó el valor de Tipo de Cambio promedio del año 2004, 1 USD= 610 $.