Descripción
Para el gasto en precios constantes se utilizó el IPC promedio del año 2004. Para el gasto en dólares del 2004, las cifras fueron ajustadas por el Consumer Price Index (CPI) de EE.UU, fuente: Saint Louis FED.
Tabla
| MM$ y MM USD Corrientes; MM$ y MM USD Constantes (2004) | |||
| Gasto I+D /Año | 2002 | 2003 | 2004 |
| Gasto I+D Sector Educación Superior MM$ Corrientes | 122.624 | 100.564 | 125.783 |
| Gasto en I+D Sector Educación Superior en MM$ Constantes(2004) | 127.400 | 101.625 | 125.783 |
| Gasto I+D Sector Educación Superior MM USD Corrientes | 178 | 145 | 206 |
| Gasto en I+D Sector Educación Superior en MM USD Constantes(2004) | 187 | 149 | 206 |
Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de CTI, CONICYT.
Nota: Tipo de Cambio utilizado, 2002: 1USD=689; 2003: 1USD=691$; 2004: 1USD=610$, fuente: Banco Central.