Patentes otorgadas por la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) a Chile y Otras Economías Seleccionadas. 1985-2002

Descripción

 

 

 

Patentes Otorgadas por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) por Millón de Personas
País/ Año  1985 1986 1987 1988  1989 1990 1991  1992 1993  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Argentina  0,60 0,62 0,64 0,49  0,63  0,93 1,00  1,01 1,03  1,03 0,86 1,51  1,28  1,71 1,33 1,91 1,26  1,48
Australia  30,00 29,59 32,94 27,11  30,10  31,87 30,58  33,82 33,69  37,51 38,88 35,46  64,90  53,58 58,55 63,46 63,41  63,73
Brazil  0,26 0,16 0,27 0,43  0,39  0,48 0,37  0,45 0,52  0,44 0,48 0,49  0,62  0,69 0,69  0,78 0,81  0,85
Chile  0,27 0,49 0,17 0,24  0,54  0,86 0,72  0,42 0,17  0,60 0,81 1,19  0,86  0,81 0,70  0,91 0,39  0,96
Finland  45,24 54,00 62,20 68,87  75,75  76,11 80,71  94,72 107,24 124,21 123,85 149,39  168,59  171,45 190,18  207,18 222,86  232,51
Ireland  12,55 13,69 16,37 14,52  14,19  17,76 20,14  23,38 15,89 26,05  25,00 30,06  33,98  38,41 47,63  56,01 55,55  56,35
Mexico  0,48 0,62 0,43 0,46  0,52  0,51 0,57  0,55 0,54  0,71 0,76 0,76  0,80  0,97 0,87  1,05  1,16  1,11
New Zealand  19,01 15,41 15,46 15,71  14,76  11,73 17,91  22,04 23,24  30,95  27,67 32,79  37,4  41,83 33,49  37,20 37,97  37,65

 

Fuente: OECD, Patent Database, December 2005; Banco Mundial.