Descripción

Tabla
| Presupuesto EXPLORA por concurso y actividades año 2006 | ||
|---|---|---|
| Concurso | % | Miles de pesos* |
| Total presupuesto EXPLORA 2006 | 100% | $ 1.255.734 |
| Concurso Nacional de Clubes EXPLORA de Ciencia, Tecnología e Innovación | 6% | $ 72.247 |
| Concurso Iniciativas de Divulgación y Valoración de Soluciones Tecnológicas** | 13% | $ 163.877 |
| Concurso Proyectos de Valoración de la Ciencia y la Tecnología | 27% | $ 337.445 |
| Actividades de Valoración y Divulgación | 54% | $ 682.166 |
| Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología | 12% | $ 151.542 |
| Programa de Coordinaciones EXPLORA en Regiones | 20% | $ 246.696 |
| Congreso Regional Científico Escolar EXPLORA | 2% | $ 27.841 |
| Congreso Nacional Científico Escolar EXPLORA | 8% | $ 97.974 |
| Jóvenes participan en seminarios internacionales | 2% | $ 26.432 |
| Publicaciones | 2% | $ 30.862 |
| Exposiciones | 7% | $ 87.956 |
| Charlas | 1% | $ 7.401 |
| Campaña del Metro | 0% | $ 5.463 |
Notas:
El presupuesto por concurso incluye los costos de administración del programa.
A partir del año 2007, el Concurso Iniciativas de Divulgación y Valoración de Soluciones Tecnológicas reemplaza a los Campamentos de Emprendimiento Tecnológico. Los antecedentes de presupuesto del año 2006, corresponden a los Campamentos ejecutados.
Fuente: Departamento de Estudios y Planificación Estratégica de CONICYT en base a información del Programa EXPLORA.