| Dieta Presidente(a) CONICYT | 3 | Pesos | 486.253 | - | 389.006 | 194.500 | - | - | 908.747 | - | - | 145.875 | - | 2.124.381 |
| Directivo | 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 389.006 | 194.500 | - | - | 907.917 | 76.398 | 163.958 | - | 605.169 | 2.886.657 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.495 | - | - | 857.976 | 78.568 | 168.158 | - | 571.364 | 2.745.160 |
| Directivo | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | - | - | - | 844.070 | 81.770 | 174.819 | - | 502.654 | 2.458.383 |
| Directivo | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | - | - | - | 545.931 | 54.157 | 131.349 | - | 339.778 | 1.677.765 |
| Directivo sin Asignación Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 40.091 | - | - | - | - | 463.628 | 26.711 | 67.513 | - | 240.577 | 1.161.092 |
| Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.495 | - | - | 817.936 | 78.568 | 168.158 | - | 559.112 | 2.692.868 |
| Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | - | - | - | 741.722 | 78.833 | 177.755 | - | 471.336 | 2.324.716 |
| Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | - | - | - | 693.865 | 74.369 | 187.892 | - | 437.192 | 2.181.463 |
| Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 298.017 | - | - | - | 659.759 | 63.167 | 153.229 | - | 408.232 | 2.007.829 |
| Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.286 | - | - | - | 595.546 | 58.478 | 141.873 | - | 370.641 | 1.827.704 |
| Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | - | - | - | 546.732 | 54.157 | 131.349 | - | 340.023 | 1.678.811 |
| Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | - | - | - | 499.729 | 50.140 | 121.631 | - | 311.301 | 1.539.376 |
| Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | - | - | - | 458.823 | 46.433 | 112.631 | - | 285.655 | 1.414.327 |
| Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | - | - | - | 421.287 | 42.989 | 104.283 | - | 262.139 | 1.299.495 |
| Profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 161.009 | - | - | - | 390.719 | 36.413 | 88.322 | - | 241.389 | 1.185.921 |
| Técnico | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | - | - | - | - | 233.512 | 13.943 | 33.790 | - | 162.857 | 781.781 |
| Técnico con Asignación Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | - | 427.221 | 15.084 | - | 46.433 | 112.631 | - | 280.600 | 1.392.754 |
| Técnico | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | - | - | - | - | 228.420 | 12.884 | 31.249 | - | 154.533 | 739.772 |
| Técnico | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | - | - | - | - | 219.106 | 11.874 | 30.201 | - | 139.606 | 668.856 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | - | - | - | - | 214.648 | 10.690 | 27.333 | - | 132.857 | 633.700 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | - | - | - | - | 207.285 | 10.821 | 27.651 | - | 125.632 | 601.194 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | - | - | - | - | 196.962 | 10.008 | 25.660 | - | 117.854 | 563.224 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | - | - | - | - | 173.951 | 9.219 | 23.612 | - | 96.355 | 462.465 |
| (a): Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo. |
| 1. Escala de Remuneraciones correspondiente al año 2012. |
| 2. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
| 3. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
| 4. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
| 5. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |
| Nota |
| La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
| No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005). |
| Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda. |
| Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |