GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Previsional DL 3.501 ART. 2 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 Asignación Responsabilidad Superior DL Nº 1770 DE 1977 D.L 3.551 Ley 18.717 Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Gastos de Representación DL Nº 773 DE 1974 (A) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553, Nº 19.882 y Bonificación Art. 8 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Dieta Presidente(a) CONICYT 3 Pesos 568.260 - 454.612 227.304 - - 1.062.008 - - 170.477 - 2.482.661
Directivo 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 227.304 - - 1.061.038 89.283 191.610 - 619.405 3.285.670
Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.444 - - 1.002.674 91.818 196.518 - 584.806 3.125.215
Profesional 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.444 - - 955.882 91.818 196.518 - 572.265 3.065.883
Directivo 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 - - - 986.423 95.561 204.302 - 514.479 2.800.044
Profesional 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 - - - 866.813 92.129 207.734 - 482.424 2.648.379
Profesional 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 - - - 810.885 86.910 219.580 - 447.476 2.485.916
Profesional 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 - - - 771.027 73.819 179.071 - 417.835 2.287.204
Profesional 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 - - - 695.984 68.340 165.800 - 379.360 2.082.158
Directivo 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 - - - 638.002 63.290 153.501 - 347.771 1.911.409
Directivo sin Asignación Profesional 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 - - - 541.818 31.216 75.719 - 321.993 1.679.592
Profesional 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 - - - 638.938 63.290 153.501 - 348.022 1.912.596
Profesional 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 - - - 584.008 58.596 142.145 - 377.310 1.812.501
Técnico 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 - - - 272.894 16.294 39.489 - 265.948 1.245.067
Profesional 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 - - - 536.203 54.265 131.627 - 346.227 1.665.251
Técnico 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 - - - 266.943 15.056 36.519 - 249.346 1.164.794
Profesional 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 - - - 492.337 50.239 121.870 - 317.723 1.530.029
Profesional 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 - - - 456.614 42.555 103.218 - 292.574 1.396.403
Técnico 13 Pesos 299.294 39.058 188.163 - - - 256.058 13.876 35.295 - 225.578 1.057.322
Administrativo 14 Pesos 277.115 36.164 168.910 - - - 250.848 12.493 31.943 - 211.808 989.280
Administrativo 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 - - - 242.243 12.645 32.315 - 192.905 900.290
Administrativo 16 Pesos 219.919 28.699 136.106 - - - 230.180 11.695 29.987 - 179.321 835.907
Administrativo 17 Pesos 203.636 26.574 122.181 - - - 226.375 10.904 28.069 - 169.213 786.953
Auxiliar 20 Pesos 164.705 21.494 67.239 - - - 203.288 10.774 27.595 - 134.807 629.902
(a): Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo.
1. Escala de Remuneraciones correspondiente al año 2015.
2. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
3. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
4. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
5. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 3 Pesos 568.260 11.365
Directivo 4 Pesos 536.109 10.722
Directivo 5 Pesos 505.781 10.116
Directivo 9 Pesos 376.974 7.539
Profesional 4 Pesos 536.109 10.722
Profesional 5 Pesos 505.781 10.116
Profesional 6 Pesos 477.114 9.542
Profesional 7 Pesos 439.782 8.796
Profesional 8 Pesos 407.173 8.143
Profesional 9 Pesos 376.974 7.539
Profesional 10 Pesos 349.075 6.982
Profesional 11 Pesos 323.239 6.465
Profesional 12 Pesos 299.294 5.986
Profesional 13 Pesos 277.115 5.542
Técnico 10 Pesos 349.075 6.982
Técnico 11 Pesos 323.239 6.465
Técnico 13 Pesos 277.115 5.542
Administrativo 14 Pesos 256.547 5.131
Administrativo 15 Pesos 237.560 4.751
Administrativo 16 Pesos 219.919 4.398
Administrativo 17 Pesos 203.636 4.073
Auxiliar 20 Pesos 164.705 3.294


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo (1)
Dieta Presidente(a) CONICYT 3 Pesos -
Directivo 3 Pesos 556.518
Directivo 4 Pesos 525.431
Directivo 5 Pesos 462.244
Directivo 9 Pesos 312.463
Directivo sin asignación profesional 9 Pesos 221.237
Profesional 4 Pesos 514.164
Profesional 5 Pesos 433.444
Profesional 6 Pesos 402.045
Profesional 7 Pesos 375.414
Profesional 8 Pesos 340.844
Profesional 9 Pesos 312.688
Profesional 10 Pesos 344.961
Profesional 11 Pesos 316.543
Profesional 12 Pesos 290.483
Profesional 13 Pesos 267.490
Técnico 10 Pesos 180.466
Técnico 11 Pesos 171.243
Técnico 13 Pesos 154.699
Administrativo 14 Pesos 147.222
Administrativo 15 Pesos 139.216
Administrativo 16 Pesos 130.597
Administrativo 17 Pesos 124.768
Auxiliar 20 Pesos 106.774
NOTA
(1) Corresponde a la asignación de modernización establecida en el Art. 1 de La Ley N° 19.553. Para los efectos de esta planilla, el monto informado se calculó como un valor mensual, pero se paga trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Una parte corresponde al componente de desempeño colectivo, el cual solo aplica a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior por equipos de trabajo.
Volver
print