GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Previsional DL 3.501 ART. 2 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 Asignación Responsabilidad Superior DL Nº 1770 DE 1977 D.L 3.551 Ley 18.717 Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Gastos de Representación DL Nº 773 DE 1974 (A) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553, Nº 19.882 y Bonificación Art. 8 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Presidente 2 Pesos 663260 86555 530608 265303,83     1236427 95340 205277 0 0 3082771
Directivo 3 Pesos 625751 81661 500605 250301 0 0 1169451 98316 210995 187725 575420 3700225
Directivo 4 Pesos 590347 77040 472274 236138 0 0 1104115 101108 216399 0 735280 3532701
Profesional 4 Pesos 590347 77040 472274 236138 0 0 1052588 101108 216400 0 737500 3483395
Directivo 5 Pesos 556951 72682 470744 0 0 0 1086219 105229 224971 0 646857 3163652
Profesional 5 Pesos 556951 72682 470744 0 0 0 954508 101449 228750 0 621718 3006802
Profesional 6 Pesos 525384 68562 420303 0 0 0 892922 95702 241795 0 576680 2821349
Profesional 7 Pesos 484275 63197 383513 0 0 0 849031 81288 197187 0 538480 2596971
Profesional 8 Pesos 448367 58512 343967 0 0 0 766397 75254 182574 0 488896 2363967
Profesional 9 Pesos 415113 54172 311275 0 0 0 703578 69693 169031 0 448509 2171371
Profesional 10 Pesos 384390 50164 281694 0 0 0 643091 64524 156526 0 410623 1991011
Técnico 10 Pesos 384390 50164 0 0 0 0 300503 17943 43484 0 214817 1011300
Profesional 11 Pesos 355942 46450 254930 0 0 0 590450 59755 144944 0 376794 1829266
Técnico con Asignación Prof 11 Pesos 355942 46450 254930 0 549783 19412 0 59755 144944 0 370128 1801344
Técnico 11 Pesos 355942 46450 0 0 0 0 293950 16579 40214 0 203838 956972
Profesional 12 Pesos 329573 43009 230704 0 0 0 542147 55322 134200 0 345775 1680731
Técnico 12 Pesos 329573 43009 0 0 0 0 287569 16405 41565 0 193567 911688
Profesional 13 Pesos 305151 39822 207200 0 0 0 502810 46861 113660 0 318405 1533908
Técnico con Asignación Prof 13 Pesos 305151 39822 207200 0 461115 19412 0 46861 113660 0 277150 1470370
Técnico 13 Pesos 305151 39822 0 0 0 0 281963 15280 38866 0 184148 865230
Administrativo 13 Pesos 305151 39822 0 0 0 0 281963 15280 38866 0 184148 865230
Profesional  14 Pesos 282501 36866 185999 0 0 0 461703 43293 105231 0 291758 1407351
Administrativo 14 Pesos 282501 36866 0 0 0 0 276226 13757 35175 0 175245 819770
Profesional  15 Pesos 261594 34138 166959 0 0 0 423976 40142 97440   267396 1291645
Administrativo 15 Pesos 261594 34138 0 0 0 0 266751 13924 35584 0 165716 777706
Administrativo 16 Pesos 242169 31603 0 0 0 0 253467 12878 33020 0 155456 728593
Administrativo 17 Pesos 224238 29263 0 0 0 0 249277 12007 30909 0 148518 694212
Administrativo 19 Pesos 194055 25325 0 0 0 0 236673 12794 32620   135098 636564
Auxiliar 20 Pesos 181369 23668 0 0 0 0 223855 11864 30387 0 127098 598242
(a): Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo.
1. Escala de Remuneraciones correspondiente al año 2016.
2. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
3. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
4. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
5. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).



Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Presidencia 2 Pesos 663.260 13.265
Directivo 3 Pesos 625.751 12.515
Directivo 4 Pesos 590.347 11.807
Directivo 5 Pesos 556.951 11.139
Directivo 9 Pesos 415.113 8.302
Profesional 4 Pesos 590.347 11.807
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139
Profesional 6 Pesos 525.384 10.508
Profesional 7 Pesos 484.275 9.685
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967
Profesional 9 Pesos 415.113 8.302
Profesional 10 Pesos 384.390 7.688
Profesional 11 Pesos 355.942 7.119
Profesional 12 Pesos 329.573 6.591
Profesional 13 Pesos 305.151 6.103
Profesional 14 Pesos 282.501 5.650
Profesional 15 Pesos 261.594 5.232
Técnico 10 Pesos 384.390 7.688
Técnico Asig. Prof. 11 Pesos 355.942 7.119
Técnico 11 Pesos 355.942 7.119
Técnico Asig. Prof. 13 Pesos 305.151 6.103
Técnico 13 Pesos 305.151 6.103
Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650
Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232
Administrativo 16 Pesos 242.169 4.843
Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485
Auxiliar 19 Pesos 194.055 3.881
Auxiliar 20 Pesos 181.369 3.627


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo (1)
Dieta Presidente(a) CONICYT 2 Pesos -
Directivo 3 Pesos 575.421
Directivo 4 Pesos 735.279
Profesional 4 Pesos 719.512
Directivo 5 Pesos 646.858
Profesional 5 Pesos 606.554
Profesional 6 Pesos 562.614
Profesional 7 Pesos 525.346
Profesional 8 Pesos 476.972
Profesional 9 Pesos 437.570
Profesional 10 Pesos 400.608
Técnico 10 Pesos 209.577
Profesional 11 Pesos 367.604
Técnico con Asignación Prof 11 Pesos 361.100
Técnico 11 Pesos 198.867
Profesional 12 Pesos 337.342
Técnico 12 Pesos 188.846
Profesional 13 Pesos 310.639
Técnico con Asignación Prof 13 Pesos 270.390
Técnico 13 Pesos 179.657
Administrativo 13 Pesos 179.657
Profesional  14 Pesos 284.642
Administrativo 14 Pesos 170.971
Profesional  15 Pesos 260.874
Administrativo 15 Pesos 161.674
Administrativo 16 Pesos 151.665
Administrativo 17 Pesos 144.896
Administrativo 19 Pesos 131.803
Auxiliar 20 Pesos 123.998
NOTA
(1) Corresponde a la asignación de modernización establecida en el Art. 1 de La Ley N° 19.553. Para los efectos de esta planilla, el monto informado se calculó como un valor mensual, pero se paga trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Una parte corresponde al componente de desempeño colectivo, el cual solo aplica a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior por equipos de trabajo.
Volver
print