EFECTO DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE VARIABLES REPRODUCTIVAS EN OVEJAS SOMETIDASA HIPOXIA HIPOBARICA. | |||
---|---|---|---|
Autor | MILJENKO ANTONIO ATLAGICH IZQUIERDO | ||
Profesor guía | VICTOR HUGO PARRAGUEZ GAMBOA | ||
Para optar al grado de | DOCTOR EN CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS Y VETERINARIAS. | Institución | UNIVERSIDAD DE CHILE. INSTITUTO DE NUTRICION Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS. UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS. UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES. UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS. |
Lugar | SANTIAGO, CHILE | Año | 2006 |
Páginas | 175p. | ||
Disciplina | TECNOLOGIA Y CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS; CIENCIAS VETERINARIAS. | Colección | TESIS |
Ubicación | TESIS/0493D | ||
Resumen | |||
EL TRABAJO PLANTEA LA SIGUIENTE HIPOTESIS: LA ADMINISTRACION DE ANTIOXIDANTES PREVIENE LAS ALTERACIONES INDUCIDAS POR LA HIPOXIA DURANTE EL DESARROLLO FETAL Y NEONATAL EN OVEJAS. EL EFECTO FINAL ES DEPENDIENTE DEL TIEMPO DE ADAPTACION DE LOS ANIMALES A LA ALTURA. EL OBTETIVO GENERAL DEL TRABAJO FUE EVALUAR EL EFECTO DE LA ADMINISTRACCION DE ANTIOXIDANTES SOBRE EL DESARROLLO FETAL Y NEONATAL EN OVEJAS ADAPTADAS Y NO ADAPTADAS A LA HIPOXIA DE ALTURA. |