MUTACIONES EN EL GEN ATM Y SU ASOCIACION CON CANCER DE MAMA EN POBLACION CHILENA | |||
---|---|---|---|
Autor | PATRICIO ANDRES GONZALEZ HORMAZABAL | ||
Profesor guía | LILIAN JARA SOSA | ||
Para optar al grado de | DOCTOR EN CIENCIAS BIOMEDICAS | Institución | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA |
Lugar | SANTIAGO, CHILE | Año | 2009 |
Páginas | 131 p. | ||
Disciplina | MEDICINA | Colección | TESIS |
Ubicación | TESIS/1018D | ||
Resumen | |||
EL CANCER DE MAMA ES EL MAS COMUN EN MUJERES EN EL MUNDO. SE HA ESTIMADO QU E1 DE CADA 8 MUJERES DESARROLLARA CANCER DURANTE EL CURSO DE SU VIDA. ACTUALMENTE SE POSTULA QUE EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA EL CANCER DEMAMA ES LA PREDISPOSICION GENETICA, RESPONSABLEM DEL 5-15 POR CIENTO DEL TOTAL... |