Publicado 11-02-2016
 La reunión anual y conjunta del Programa Ecos-CONICYT se realizó en el Centre de Recherches des Cordeliers, de la Universidad Pierre y Marie Curie, en París el 29 y 30 de noviembre del 2015 teniendo como objetivo seleccionar los proyectos presentados en la convocatoria 2015. Se aprobaron un total de 19 nuevos proyectos que serán financiados por CONICYT y Ecos-Sud, por una duración de tres años, distribuidos en las siguientes áreas: 3 en Ciencias de la Vida, 7 en Ciencias Exactas, 3 en Ciencias Humanas y Sociales, 2 en Ciencias de la Salud y 4 en Ciencias del Universo.
La reunión anual y conjunta del Programa Ecos-CONICYT se realizó en el Centre de Recherches des Cordeliers, de la Universidad Pierre y Marie Curie, en París el 29 y 30 de noviembre del 2015 teniendo como objetivo seleccionar los proyectos presentados en la convocatoria 2015. Se aprobaron un total de 19 nuevos proyectos que serán financiados por CONICYT y Ecos-Sud, por una duración de tres años, distribuidos en las siguientes áreas: 3 en Ciencias de la Vida, 7 en Ciencias Exactas, 3 en Ciencias Humanas y Sociales, 2 en Ciencias de la Salud y 4 en Ciencias del Universo.
Asimismo, durante este encuentro se analizaron los 18 informes finales de los proyectos de la convocatoria 2011 adjudicándose una calificación conjunta y se otorgaron, sobre la base del informe de avance científico, los nuevos beneficios para los proyectos que cursarán el segundo y tercer año de actividades.
De igual manera, se destacó el aumento significativo de proyectos presentados en relación a años anteriores y se consideró reforzar la formación doctoral en cotutela en el marco de los proyectos aprobados.
Se destacó asimismo que las prioridades temáticas surgidas durante el Foro académico realizado en París, con ocasión de la visita oficial de la Presidenta de República, fueron tomadas en consideración.
Antecedentes:
El programa de cooperación científica Ecos-CONICYT entre Francia y Chile es el más importante en términos de intercambios y de productividad entre los diferentes acuerdos de cooperación científica internacional gestionados por CONICYT.
El Programa Ecos-CONICYT está destinado en apoyar los proyectos de excelencia en materia de colaboración científica, sin distinción de área del conocimiento, mediante el financiamiento de intercambios entre los investigadores a través de misiones de corta duración, estadías de perfeccionamiento y becas de doctorado. Su método se apoya en dos principios fundamentales: cooperación entre pares y transparencia.
CONICYT es la contraparte en Chile del Comité Ecos-Sur. Para estos efectos CONICYT ha creado un Comité Nacional como contraparte chilena del Programa. El comité lleva a cabo el proceso de evaluación de las acciones emprendidas conjuntamente con Ecos-Sur.
La cooperación entre pares se establece entre equipos de investigadores en Chile y en Francia, quienes elaboran en conjunto un proyecto científico en el que el aporte intelectual de ambas partes debe ser equivalente. Ambas instituciones, el Comité Ecos-Sur y CONICYT se encargan de hacer público el llamado a concurso, designar a los evaluadores externos, seleccionar y financiarlos en conjunto y finalmente evaluar los informes científicos de los proyectos en curso y finales proporcionados por los investigadores responsables.
A continuación los resultados de este concurso.
PROGRAMA ECOS-CONICYT – PROYECTOS APROBADOS: CONVOCATORIA 2015
ÁREA: CIENCIAS DE LA VIDA
| FOLIO | TITULO | CONTRAPARTES | 
| C15B01 | Descifrando el rol de la gliotransmisión en plasticidad y aprendizaje en el bulbo olfatorio | Jimmy Stehberg Laboratorio de Neurobiología Universidad Andrés BelloHirac Gurden Laboratoire Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie Université Paris Sud | 
| C15B02 | Taxonomía integrativa y análisis filogenéticos moleculares del género Heleobia Stimpson, 1865 (Caenogastropoda:Truncatelloidea) del Altiplano Andino | Marco MéndezFacultad de Ciencias Universidad de ChileNicolas Puillandre Museum National d’Histoire Naturelle Service de Systématique moléculaire | 
| C15B03 | Understanding the role of the DEAD-box helicase DDX3 in viral and cellular messenger RNA metabolism | Ricardo Soto -RifoFacultad de Medicina Universidad de ChileEmiliano Ricci Centre international de recherche en infectologie, Inserm | 
ÁREA: CIENCIAS EXACTAS
| FOLIO | TITULO | CONTRAPARTES | 
| C15E01 | Transport Properties of Discrete Time-dependent Quantum Dynamical Systems | Olivier BourgetFacultad de MatemáticasP. Universidad Católica Joachim Asch Centre de Physique Théorique, Luminy Marseille | 
| C15E02 | New polyfunctional metal.organic materials based on azolates for optics and magnetism | Verónica ParedesFacultad de Ciencias ExactasUniversidad Andrés Bello Nathalie Audebrand Institut des Sciences Chimiques de Rennes Université de Rennes 1 | 
| C15E03 | Learning Algorithms for Games and Applications to Networks | Roberto CominettiFacultad de Ingeniería y CienciasUniversidad Adolfo Ibáñez Rida Laraki LAMSADE Université Paris Dauphine | 
| C15E04 | Mercury Speciation and Isotopic fingerprint in Chilean Fish: analytical developments and determination of a contaminationbaseline (MERSIF). | Maria Gabriela LobosDepto de Química y BioquímicaUniversidad de Valparaíso David Amouroux CNRS- Université de Pau et des Pays de l’Adour | 
| C15E05 | On discretization procedures in Non-Gaussian long memory processes with applications in non parametric statistics and time series analysis | Soledad Torres Facultad de IngenieríaUniversidad de Valparaíso Etienne Tanré Equipe TOSCA – Inria | 
| C15E06 | Study of formation of Chimera states in systems with local coupling | René Gabriel RojasInstituto de FísicaP. Universidad Católica de Valparaíso Majid Taki Laboratoire PhLAM Université de Lille 1 | 
| C15E07 | High-Performance Computing for Multiple Traces Formulation | Carlos Jeréz Depto de Ingeniería EléctricaP. Universidad Católica Frédéric Hecht Lab.JLLions Université Pierre et Marie Curie | 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
| FOLIO | TITULO | CONTRAPARTES | 
| C15H01 | Geo-bibliografía de investigaciones científicas como herramienta para la mediación turística | Manuel Francisco MenaCentro de Investigación en Ecosistemas de la PatagoniaPhilipe Bourdeau Institut Géographie Alpine Université Joseph Fourier de Grenoble | 
| C15H02 | Core-periphery patterns of academic research and diversity in the social sciences: The case of open access microdata | José EdwardsEscuela de GobiernoUniversidad Adolfo Ibáñez Ivan Ledezma Lab. UFR droit et sciences économiques Université de Bourgogne | 
| C15H03 | Estudio comparativo de los procesos de gobernanza territorial a través del análisis de conflictos de uso del espacio en las regiones metropolitanas de Santiago y París | Beatriz BustosDepto de GeografíaUniversidad de Chile André Torre INRA, Département SAD AgroParistech | 
ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
| FOLIO | TITULO | CONTRAPARTES | 
| C15S01 | Neuronal circuits underlying learning and decision-making processing | Francisco AboitizFacultad de Medicina P. Universidad CatólicaOlivier David Grenoble Institute of Neuroscience UJF-Inserm | 
| C15S02 | The evolution of the vertebrate head and the co-option of myogenic enhancers by the osteogenic regulatory network | Sylvain Marcellini Facultad de Ciencias BiológicasUniversidad de Concepción Hector Escriva Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer | 
ÁREA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL UNIVERSO
| FOLIO | TITULO | CONTRAPARTES | 
| C15U01 | Sources of noble metals beneath continental arcs: insights from ultramafic xenoliths from beneath and the rear of the Andes | José María González Depto de Geología Universidad de ChileMichel Grégoire Laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET) Observatoire Midi-Pyrénées | 
| C15U02 | Complex Stellar Systems | Thomas PuziaInstituto de AstrofísicaP. Universidad Católica Ariane Lançon Observatoire Astronomique Université d´Strasbourg | 
| C15U03 | Distribution, reactivity and transfer of metals/metalloids in surface waters of Andean rivers – an innovative and comparative approach for sustainable water management | Pablo Arturo Pasten Depto de Ingeniería Hidráulica y AmbientalP. Universidad Católica Marina Coquery Unit Freshwater Ecosystems, Ecology and Pollution IRSTEA | 
| C15U04 | Impact of changes in circulation and melting from the Patagonian ice caps on the regulation of atmospheric CO2 by the Southern Ocean | Ricardo De PolDepto de OceanografíaUniversidad de Concepción Giuseppe Siani Faculté des Sciences LSCE, CNRS-CEA Université Paris-Sud Orsay | 
 
                        
                        22-02-2019
Deja un comentario