Doctorado Becas Chile

  • Becas Totales
  • Área de Estudio
  • País de Destino
  • Ranking
  • Pregrado
  • Ed. Secundaria
  • Rango Etario
  • Sexo

Becas Totales

Totales

Doctorado Becas Chile – Año Inicio de Beca por Convocatoria 2008-2014

docbch_inicioconv_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.
  • Plazo para firmar Convocatoria 2014 (N2 y N3) marzo 2016.

Becarios/Seleccionados

Doctorado Becas Chile – Admisibles/Seleccionados/Becarios por Convocatoria 2008-2014

 

docbch_admselbec_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

  • Admisibles y seleccionados incluye recursos de reposición.
  • Convocatoria 2010 incorporó requisito de excelencia académica. Convocatoria 2011 incorporó requisito de aceptación en postgrado.
  • Plazo para firmar Convocatoria 2014 (N2 y N3) marzo 2016.
  • Incluye Doctorado Becas Chile, Doctorado con Acuerdo Bilateral Becas Chile y Doctorado con Acuerdo Bilateral DAAD Becas Chile

Vigentes/Exbecarios

Doctorado Becas Chile – Becarios Vigentes/Ex-becarios por Convocatoria 2008-2014

 

docbch_vigencia_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

  • Ex-becarios: Becarios que han finalizado su beca o que han tenido término anticipado.

Área de Estudio

Distribución por Área de Estudio

Doctorado Becas Chile – Áreas OCDE por Convocatoria 2008-2014
docbch_ocde1_conv0814
*Actualizado a diciembre de 2014.

Área de Estudio/País de Destino

Doctorado Becas Chile – País de Destino por Áreas OECD
Convocatoria 2008-2014

 

docbch_ocde3_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

Área de Estudio/Año de Inicio

Becarios Doctorado Becas Chile – Áreas OECD por Año de Inicio
Convocatoria 2008-2014

docbch_ocde2_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

Área de Estudio/Rango Etario

Doctorado Becas Chile – Áreas de estudios por Rango Etario según Año de Inicio
Convocatoria 2008-2014

 

docbch_oecdetario_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

Doctorado Becas Chile – País de Destino por Año de Inicio
Convocatoria 2008-2014

docbch_pais_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.
  • Otros: Argentina (N:18), Austria (N:2), Bélgica (N:33), Brasil (N:41), China (N:2), China Hong Kong (N:1), Corea del Sur (N:1), Dinamarca (N:14), Finlandia (N:2), India (N:2), Irlanda (N:5), Israel (N:1), Italia (N:26), Japón (N:1), México (N:15), Noruega (N:2), Nueva Zelanda (N:39), Polonia (N:1), Portugal (N:3), República Checa (N:1), Suecia (N:7), Suiza (N:19).

Ranking

Ranking Doctorado

Doctorado Becas Chile – Ranking Universidades por Año de Inicio
Convocatoria 2008-2014

docbch_ranking_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.
  • Times Higher Education (THE) y Academic Ranking of World Universities (Shanghai, ARWU) 2014.

Ranking Doctorado Top 50

Ranking Institución Becarios Vigentes Ex Becarios Total
1 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 1 3
1 HARVARD UNIVERSITY 4 4 8
2 STANFORD UNIVERSITY 9 4 13
2 UNIVERSITY OF OXFORD 29 15 44
3 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-BERKELEY 22 7 29
4 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1 3 4
5 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 35 14 49
6 PRINCETON UNIVERSITY 0 1 1
8 COLUMBIA UNIVERSITY 12 4 16
9 CHICAGO UNIVERSITY 8 5 13
10 IMPERIAL COLLEGE LONDON 9 9 18
11 YALE UNIVERSITY 2 0 2
12 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-LOS ANGELES 5 1 6
13 CORNELL UNIVERSITY 7 2 9
14 SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH 1 2 3
14 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SAN DIEGO 3 2 5
15 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 2 0 2
15 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 14 7 21
16 UNIVERSITY OF WASHINGTON 2 0 2
16 UNIVERSITY OF WASHINGTON-SEATTLE 5 1 6
18 UNIVERSITY OF MICHIGAN 4 1 5
19 UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 11 7 18
20 UNIVERSITY OF TORONTO 8 0 8
21 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 51 13 64
22 NORTHWESTERN UNIVERSITY 5 1 6
24 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 6 1 7
25 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 11 1 12
26 KYOTO UNIVERSITY 1 0 1
27 NEW YORK UNIVERSITY 8 1 9
27 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 10 4 14
28 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 9 4 13
29 UNIVERSITY OF MINNESOTA 7 1 8
31 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 15 8 23
32 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITIC SCIENCES 7 3 10
32 WASHINGTON UNIVERSITY IN SAINT LOUIS 3 0 3
33 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA 7 2 9
33 UNIVERSITY OF COLORADO-BOULDER 1 1 2
34 UNIVERSITY OF MELBOURNE 25 8 33
35 MCGILL UNIVERSITY 3 3 6
37 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 1 1 2
37 UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE – PARIS VI 13 5 18
38 KINGS COLLEGE LONDON 20 6 26
38 UNIVERSITY OF MARYLAND – COLLEGE PARK 4 5 9
39 UNIVERSITE PARIS SUD XI 3 1 4
39 UNIVERSITY OF EDINBURGH 39 12 51
41 UNIVERSITY OF MANCHESTER 43 16 59
42 COPENHAGEN UNIVERSITY 2 4 6
43 UNIVERSITY OF HONG KONG 0 1 1
43 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 2 1 3
44 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 0 1 1
45 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-IRVINE 4 0 4
47 UNIVERSITY OF CALIFORNIA-DAVIS 28 9 37
47 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 4 0 4
48 THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 8 3 11
50 BOSTON UNIVERSITY 3 4 7
50 TECHNISCHE UNIVERITÄT MÜNCHEN 4 1 5
Total general 542 211 753

Universidad de Pregrado

Doctorado Becas Chile – Becarios por Universidad de Pregrado por Año de Inicio

 

doc_bch_pregrado
*Actualizado a diciembre de 2014.

*Otras

Doctorado Becas Chile – *Otras Instituciones

Becarios de Doctorado Becas Chile de Instituciones Chilenas con menos de 40 Becarios en Total.

INSTITUCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Universidad Diego Portales 8 8 6 5 5 5 37
Universidad de Talca 2 3 14 2 3 4 28
Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación 6 2 7 4 2 4 25
Universidad Alberto Hurtado 0 2 8 4 3 7 24
Universidad del Bío Bío 4 3 8 3 3 3 24
Universidad de Tarapacá 5 3 3 2 6 2 21
Universidad Católica de Temuco 2 3 2 4 8 2 21
Universidad Andrés Bello 1 1 5 4 6 4 21
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 4 3 5 3 2 3 20
Universidad Mayor 3 3 1 3 4 1 15
Universidad de los Andes 2 5 2 1 3 1 14
Universidad de la Santísima Concepción 1 2 2 4 2 3 14
Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales 1 4 2 3 2 1 13
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 1 2 1 4 3 1 12
Universidad Arturo Prat 2 3 1 2 1 3 12
Universidad de la Serena 1 0 2 4 2 3 12
Universidad Adolfo Ibañez 0 3 4 2 2 0 11
Universidad de los Lagos 2 0 5 1 1 1 10
Universidad Católica Silva Henríquez 2 2 3 0 1 1 9
Universidad Central de Chile 2 0 0 0 5 1 8
Universidad Católica del Maule 0 2 3 1 1 1 8
Universidad de Antofagasta 0 0 0 3 1 3 7
Universidad Santo Tomás 1 0 0 2 2 1 6
Universidad Tecnológica Metropolitana 2 0 2 0 0 2 6
Universidad San Sebastián 1 0 1 2 0 1 5
Universidad de Magallanes 0 1 1 0 2 1 5
Universidad Gabriela Mistral 1 0 2 1 0 0 4
Universidad del Desarrollo 0 0 3 0 0 1 4
Universidad de las Américas 0 0 2 0 1 0 3
INACAP 1 0 0 0 0 2 3
Universidad Finis Terrae 0 0 0 2 1 0 3
Universidad Bolivariana 0 1 0 0 0 1 2
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Técnología 0 2 0 0 0 0 2
UNIACC 0 0 2 0 0 0 2
Universidad Autónoma de Chile 0 0 0 0 1 1 2
Instituto Chile Británico 0 0 0 1 0 1 2
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música 0 0 0 0 1 1 2
Instituto Profesional Los Leones 0 0 0 0 0 1 1
Escuela De Carabineros Carlos Ibañez del Campo 0 0 1 0 0 0 1
Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos 0 0 0 1 0 0 1
Escuela Militar del Libertador Bernardo O’higgins 0 0 0 0 0 1 1
Universidad de las Ciencias Informáticas 0 0 1 0 0 0 1
Universidad Internacional Sek 0 0 0 0 1 0 1
Universidad del Mar 0 0 1 0 0 0 1
Universidad Viña del Mar 1 0 0 0 0 0 1
Universidad Adventista de Chile 0 0 1 0 0 0 1
Instituto Profesional Aiep 0 0 0 1 0 0 1
Total 56 58 101 69 75 68 427

Doctorado Becas Chile – Educación Media por Año de Inicio, Convocatoria 2008-2014

 

docbch_emedia_conv0814
*Actualizado a diciembre de 2014.

Doctorado Becas Chile – Edad de Becarios por Año de Inicio, Convocatoria 2008-2014


docbch_etario_conv0814

*Actualizado a diciembre de 2014.

Doctorado Becas Chile – Áreas OECD por Sexo
Convocatoria 2008-2014

 docbch_ocdesexo_conv0814

 *Actualizado a diciembre de 2014.