Seleccionados

  • Becas Nacionales
  • Becas CONICYT Internacional
  • Becas Chile
  • Becas Internacionales BPR
  • Becas Nacionales BPR

Seleccionados Becas Doctorado y Magíster Nacional
Convocatorias 1988- 2014

seleccionados_nac

*Actualizado a diciembre de 2014.

 

Seleccionados Becas Doctorado y Magíster CONICYT Internacional
Convocatorias 1999-2009

selecc_con_inter

*Actualizado a diciembre de 2014.
  • Becas consideradas: Aarhus, Bicentenarios, Bid, Cambridge, Daad, Dea, Fulbright, Gestión Propia, Inria, Intec, Melbourne, Queensland, Wageningen, Wellington.
  • Entre el 2004 y el 2007 no se abrieron concursos para Magíster.


Seleccionados

Seleccionados – Doctorado y Magíster Becas Chile
Convocatoria 2008-2014

 seleccionados_bch

*Actualizado a diciembre de 2014.
  • Considera recursos de reposición.
  • Magíster Becas Chile considera Magíster Regular y Magister Profesionales de la Educación.

Paises de Destino Doctorado

DOCTORADO BCH
País 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
ESTADOS UNIDOS 98 21% 164 30% 140 31% 40 13% 72 22% 70 18% 88 23%
REINO UNIDO DE GB E IRLANDA DEL NORTE 83 18% 100 18% 101 23% 52 17% 78 24% 126 33% 95 25%
ESPAÑA 104 22% 102 19% 60 13% 93 31% 51 16% 59 16% 58 15%
AUSTRALIA 33 7% 36 7% 35 8% 21 7% 28 9% 34 9% 26 7%
FRANCIA 31 7% 21 4% 27 6% 26 9% 34 10% 20 5% 18 5%
ALEMANIA 24 5% 31 6% 19 4% 17 6% 13 4% 11 3% 48 12%
CANADÁ 33 7% 32 6% 17 4% 14 5% 13 4% 10 3% 16 4%
PAÍSES BAJOS 4 1% 5 1% 4 1% 7 2% 9 3% 14 4% 11 3%
NUEVA ZELANDA 10 2% 17 3% 6 1% 5 2% 4 1% 2 1% 5 1%
BRASIL 7 1% 5 1% 7 2% 1 0% 6 2% 11 3% 7 2%
BÉLGICA 3 1% 1 0% 8 2% 9 3% 6 2% 6 2% 2 1%
ITALIA 9 2% 5 1% 7 2% 3 1% 2 1% 4 1% 4 1%
SUIZA 5 1% 3 1% 2 0% 3 1% 3 1% 4 1% 4 1%
ARGENTINA 13 3% 6 1% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DINAMARCA 2 0% 6 1% 1 0% 4 1% 1 0% 2 1% 1 0%
MÉXICO 9 2% 0 0% 6 1% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
SUECIA 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 1% 4 1% 1 0%
IRLANDA 0 0% 2 0% 1 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
AUSTRIA 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
CHINA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0%
PORTUGAL 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%
FINLANDIA 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0%
NORUEGA 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
INDIA 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
REPÚBLICA CHECA 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
POLONIA 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CHINA HONG KONG 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
COREA DEL SUR 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
JAPÓN 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ISRAEL 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total general 473 100% 543 100% 446 100% 299 100% 324 100% 380 100% 387 100%
*Actualizado a diciembre de 2014.

Paises de Destino Magíster

MAGÍSTER BCH
País 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
REINO UNIDO DE GB E IRLANDA DEL NORTE 146 10% 204 12% 87 12% 144 13% 174 17% 186 18% 185 19%
ESTADOS UNIDOS 140 10% 206 12% 113 15% 108 10% 111 11% 125 12% 128 13%
AUSTRALIA 142 10% 99 6% 52 7% 146 13% 105 10% 98 10% 71 7%
ESPAÑA 121 9% 169 10% 55 7% 106 9% 66 6% 44 4% 61 6%
CANADÁ 48 3% 45 3% 21 3% 14 1% 11 1% 6 1% 6 1%
FRANCIA 23 2% 24 1% 6 1% 8 1% 11 1% 6 1% 6 1%
PAÍSES BAJOS 12 1% 14 1% 11 1% 8 1% 11 1% 13 1% 10 1%
ALEMANIA 11 1% 27 2% 11 1% 6 1% 6 1% 5 0% 6 1%
ARGENTINA 8 1% 18 1% 6 1% 3 0% 5 0% 4 0% 3 0%
NUEVA ZELANDA 8 1% 9 1% 3 0% 8 1% 1 0% 1 0% 1 0%
BÉLGICA 6 0% 3 0% 1 0% 5 0% 3 0% 3 0% 2 0%
ITALIA 5 0% 8 0% 0 0% 2 0% 0 0% 3 0% 1 0%
SUIZA 3 0% 4 0% 1 0% 1 0% 7 1% 0 0% 0 0%
BRASIL 3 0% 4 0% 0 0% 2 0% 1 0% 5 0% 1 0%
MÉXICO 5 0% 7 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
S/I 9 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%
SUECIA 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 2 0% 1 0% 1 0%
CHINA 1 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 0 0%
DINAMARCA 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0%
AUSTRIA 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0%
SINGAPUR 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
CUBA 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
SUDÁFRICA 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PERÚ 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
FINLANDIA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0%
CHILE 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PORTUGAL 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HUNGRÍA 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CHINA HONG KONG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
CANADA 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BOLIVIA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Total general 700 50% 849 50% 372 50% 564 50% 518 50% 507 50% 484 50%
*Actualizado a diciembre de 2014.

Seleccionados Doctorado y Magísgter Becas Internacionales
Presidente de la República 1981-2008

selecc_bpr_internac

*Actualizado a diciembre de 2014.


Seleccionados Doctorado y Magíster Becas Nacionales
Presidente de la República 1999-2009

selecc_bpr_nac

*Actualizado a diciembre de 2014.