Articulos WOS (ex-ISI) y SciELO de Universidades Chilenas 2000-2013

A continuación se pone a disposición la cantidad de publicaciones científicas por universidad con afiliación Chile indexadas en la Web of Knowledge para el periodo indicado. Para acceder a Productividad SciELO-Chile click aquí.

 

Universidades CRUCH

Universidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Universidad de Chile 622 766 813 857 849 1.041 1.081 1.010 1.329 1.363 1.346 1.384 1.618 1.519
Pontificia Universidad Católica de Chile 398 446 475 552 555 704 670 719 1.029 1.059 1.076 1.195 1.490 1.450
Universidad de Concepción 230 284 298 376 314 481 430 439 555 677 636 673 792 700
Universidad de Santiago de Chile 107 177 153 227 184 175 208 200 256 286 293 313 367 355
Universidad Austral de Chile 89 127 106 161 157 174 181 209 234 315 309 335 340 364
Universidad Técnica Federico Santa María 37 60 67 83 88 138 131 131 155 191 180 260 420 329
Universidad Católica del Norte 41 44 49 80 57 86 108 114 148 164 189 206 220 249
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 36 46 61 78 72 89 91 112 124 199 165 220 257 276
Universidad de La Frontera 36 44 52 70 60 68 76 71 116 171 175 206 254 265
Universidad de Valparaíso 23 31 33 38 36 62 71 78 120 138 129 169 220 227
Universidad de Talca 16 19 28 28 28 69 76 76 106 151 126 147 171 188
Universidad de Antofagasta 20 29 30 41 39 31 43 35 74 74 89 82 93 84
Universidad de Tarapacá 12 11 16 19 19 45 54 36 64 72 76 105 113 139
Universidad del Bio-Bio 13 16 14 19 21 28 36 37 75 75 69 88 97 111
Universidad de La Serena 15 11 13 25 23 23 30 28 34 66 69 92 111 90
Universidad de Los Lagos 6 16 16 22 14 15 27 27 35 44 47 47 42 39
Universidad Católica de la Santísima Concepción 16 12 14 20 10 21 16 23 32 47 34 44 47 43
Universidad de Magallanes 14 7 8 7 19 20 26 18 32 46 42 43 47 29
Universidad Arturo Prat 7 5 6 9 11 7 23 19 23 31 27 49 33 49
Universidad Católica de Temuco 1 5 7 11 9 13 15 21 23 39 45 60 61 55
Universidad Tecnológica Metropolitana 1 5 9 6 11 7 23 14 18 20 18 9 9 13
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 2 6 5 2 8 6 3 13 11 17 17 17 18 14
Universidad Católica del Maule 0 0 1 3 4 2 10 8 12 27 19 38 48 48
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 3 2 2 4 2 4 4 2 3 6 6 8 10 13
Universidad de Atacama 0 1 3 1 2 0 2 5 5 12 4 16 9 12

Fuente: Web of Science

Considera los siguientes tipos de documentos: artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones (reviews), proceedings papers.

Datos 2000-2013 con corte de indexación ISI al 31 de diciembre de cada año.

 

 

Universidades Privadas

Universidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Universidad Andrés Bello 4 7 12 28 24 45 70 61 95 108 130 194 288 323
Universidad Diego Portales 0 0 2 2 5 21 50 44 95 103 111 155 181 179
Universidad del Desarrollo 0 0 0 3 8 6 19 31 47 40 64 65 92 109
Universidad de Los Andes 9 8 3 16 12 26 21 19 27 51 48 51 101 82
Universidad Adolfo Ibañez 6 1 0 4 3 7 9 14 24 38 41 56 78 76
Universidad Santo Tomás 3 2 2 5 3 6 5 12 15 23 15 18 28 35
Universidad Alberto Hurtado 0 0 0 0 1 0 4 2 11 12 23 20 28 24
Universidad Mayor 0 1 0 2 3 9 5 7 8 14 17 21 21 29
Universidad Autónoma de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 18 24 53
Universidad San Sebastián 1 3 3 2 4 3 5 7 1 4 8 21 14 20
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2 5 8 4 5
Universidad de Viña del Mar 0 0 0 0 1 0 4 1 3 1 3 9 2 6
Universidad Central de Chile 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 9 18 16
Universidad Católica Silva Henriquez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 3
Universidad de Las Américas 2 0 0 2 0 1 0 0 3 1 4 2 1 1
Universidad del Mar 0 0 1 2 2 3 4 6 2 1 0 5 2 3
Universidad Finis Terrae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 7 14
Universidad Pedro de Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 5
Universidad Bolivariana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0
Universidad Tecnológica de Chile. Inacap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 0 0 2 2 0 2 3 0 1 1 0 1 2 3
Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0
Universidad Gabriela Mistral 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Universidad Adventista de Chile 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2
Universidad Miguel de Cervantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Universidad Internacional SEK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3
Universidad del Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Universidad Bernardo O`Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Universidad de las Artes y Ciencias de la Comunicación (UNIACC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Universidad de Ciencias de la Informatica (UCINF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Web of Science

Considera los siguientes tipos de documentos: artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones (reviews), proceedings papers.

Datos 2000-2013 con corte de indexación ISI al 31 de diciembre de cada año.

 

Contacto: productividad@conicyt.cl