Publicado 06-12-2017
Mario Hamuy recalcó que el desafío en Chile es fomentar la inversión I+D, ya que tan sólo un tercio de ésta lo aporta la empresa privada.
Con el motivo de difundir la iniciativa Horizonte2020 en nuestro país, principal instrumento de la Unión Europea para financiar actividades de investigación y desarrollo, por parte de centros de investigación, universidades o empresas de cualquier parte del mundo, CONICYT y la UE organizaron los “infodays” en Santiago, Antofagasta y Concepción.
La embajadora jefa de la delegación de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, quien encabezó la actividad junto al presidente del Consejo de CONICYT, Mario Hamuy, destacó la actividad, ya que Horizonte 2020 promueve la investigación y el trabajo mancomunado entre el sector público y privado, un aspecto clave para lograr un desarrollo sostenible.
En la jornada, que congregó a cerca de 150 participantes provenientes del sector público, de la industria y la academia, se enfatizó en las nuevas convocatorias abiertas en áreas de interés como minería, energías renovables y salud, entre otros. Anualmente, esta iniciativa recibe 350 postulaciones en nuestro país, convirtiendo a la comunidad científica nacional en la más activa de América Latina.
Al respecto, Mario Hamuy recalcó que el principal desafío en Chile es fomentar la inversión I+D, ya que tan sólo un tercio de ésta lo aporta la empresa privada, lejos de los dos tercios con que contribuye este sector en los países miembros de la OCDE.
Los investigadores en Chile pueden participar en todas las convocatorias de Horizonte2020. En particular las siguientes convocatorias están enfocadas en países de Latinoamérica y el Caribe:
Societal
Challenge |
Topic | Title | Opening | Deadline |
(1) Health, demographic change and wellbeing | SC1-HCO-01-2018-2019-2020 (CSA) con CELAC | Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine | Nov7-2018 | April2018 |
(1) Health, demographic change and wellbeing | SC1-BHC-18-2018 (RIA) | Translational collaborative cancer research between Europe and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) | 7-nov-17 | 18-abr-18 |
(5) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials | SC5-17-2018 (RIA) | Towards operational forecasting of earthquakes and early warning capacity for more resilient societies | 7-nov-17 | 27-feb-18 (First Stage) 04-sep-18 (Second Stage) |
(5) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials | SC5-13-2018-2019 (RIA) | Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems | 7-nov-17 | 27-feb-18 (First Stage) 04-sep-18 (Second Stage) |
(2) Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy | CE-RUR-08-2018-2019-2020 (IA) | Closing nutrient cycles147 : C.[2020] Bio-based fertilisers from other by-products of the agro-food, fisheries, aquaculture or forestry sectors (IA) |
16-oct-18 | 23-ene-19 |
(4) Smart, green and integrated transport | LC-MG-1-1-2018 (RIA) | InCo flagship on reduction of transport impact on air quality | 31-oct-17 | 30-ene-18 (First Stage) 19-sep-18 (Second Stage) |
(4) Smart, green and integrated transport | LC-GV-05-2019 (IA) | InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging economies” | 4-dic-18 | 24-abr-19 |
07-11-2019
Deja un comentario