Las siguientes tablas resumen el desarrollo de literatura científica por universidades adscritas al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), según las 6 principales área del conocimiento productivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por cada área se presenta un orden distinto para las universidades.
El campo Category Normalized Citation Impact indica la relación de cada institución con el promedio internacional en el desarrollo de cada ciencia. En otras palabras mientras más cerca de 1.0 más cerca del promedio mundial.
A continuación se pone a disposición la cantidad de publicaciones científicas por universidad con afiliación Chile indexadas en la Web of Science (WOS) para el periodo indicado. Para acceder a Productividad SciELO-Chile click aquí.
Los documentos considerados en los reportes anuales son acusados como productividad científica de universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), para acceder al Aporte Fiscal Directo (AFD) según DFL Nº 4 de 1980 de Educación.
Se presenta además un recuadro con la cantidad de publicaciones WOS con afiliación a Universidades Privadas no CRUCH.
Universidades CRUCH
Universidades CRUCH | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Universidad de Chile | 622 | 766 | 813 | 857 | 849 | 1.041 | 1.081 | 1.010 | 1.329 | 1.363 | 1.346 | 1.384 | 1.618 | 1.519 | 1.878 | 2.030 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 398 | 446 | 475 | 552 | 555 | 704 | 670 | 719 | 1.029 | 1.059 | 1.076 | 1.195 | 1.490 | 1.450 | 1.693 | 1.790 |
Universidad de Concepción | 230 | 284 | 298 | 376 | 314 | 481 | 430 | 439 | 555 | 677 | 636 | 673 | 792 | 700 | 829 | 886 |
Universidad Austral de Chile | 89 | 127 | 106 | 161 | 157 | 174 | 181 | 209 | 234 | 315 | 309 | 335 | 340 | 364 | 392 | 469 |
Universidad de Santiago de Chile | 107 | 177 | 153 | 227 | 184 | 175 | 208 | 200 | 256 | 286 | 293 | 313 | 367 | 355 | 386 | 437 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 36 | 46 | 61 | 78 | 72 | 89 | 91 | 112 | 124 | 199 | 165 | 220 | 257 | 276 | 342 | 430 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 37 | 60 | 67 | 83 | 88 | 138 | 131 | 131 | 155 | 191 | 180 | 260 | 420 | 329 | 336 | 427 |
Universidad de La Frontera | 36 | 44 | 52 | 70 | 60 | 68 | 76 | 71 | 116 | 171 | 175 | 206 | 254 | 265 | 322 | 390 |
Universidad de Valparaíso | 23 | 31 | 33 | 38 | 36 | 62 | 71 | 78 | 120 | 138 | 129 | 169 | 220 | 227 | 293 | 337 |
Universidad Católica del Norte | 41 | 44 | 49 | 80 | 57 | 86 | 108 | 114 | 148 | 164 | 189 | 206 | 220 | 249 | 268 | 286 |
Universidad de Talca | 16 | 19 | 28 | 28 | 28 | 69 | 76 | 76 | 106 | 151 | 126 | 147 | 171 | 188 | 249 | 262 |
Universidad de Tarapacá | 12 | 11 | 16 | 19 | 19 | 45 | 54 | 36 | 64 | 72 | 76 | 105 | 113 | 139 | 197 | 197 |
Universidad del Bio-Bio | 13 | 16 | 14 | 19 | 21 | 28 | 36 | 37 | 75 | 75 | 69 | 88 | 97 | 111 | 130 | 156 |
Universidad de Antofagasta | 20 | 29 | 30 | 41 | 39 | 31 | 43 | 35 | 74 | 74 | 89 | 82 | 93 | 84 | 116 | 146 |
Universidad Católica de Temuco | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 39 | 45 | 60 | 61 | 55 | 82 | 107 |
Universidad de La Serena | 15 | 11 | 13 | 25 | 23 | 23 | 30 | 28 | 34 | 66 | 69 | 92 | 111 | 90 | 96 | 101 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 16 | 12 | 14 | 20 | 10 | 21 | 16 | 23 | 32 | 47 | 34 | 44 | 47 | 43 | 63 | 73 |
Universidad de Magallanes | 14 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 | 26 | 18 | 32 | 46 | 42 | 43 | 47 | 29 | 62 | 73 |
Universidad de Los Lagos | 6 | 16 | 16 | 22 | 14 | 15 | 27 | 27 | 35 | 44 | 47 | 47 | 42 | 39 | 58 | 61 |
Universidad Arturo Prat | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 23 | 19 | 23 | 31 | 27 | 49 | 33 | 49 | 51 | 52 |
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 34 | 50 |
Universidad Católica del Maule | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 12 | 27 | 19 | 38 | 48 | 48 | 54 | 47 |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 20 | 39 |
Universidad de Atacama | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 16 | 9 | 12 | 23 | 25 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 23 | 14 | 18 | 20 | 18 | 9 | 9 | 13 | 9 | 15 |
Universidades no CRUCH
Universidades Privadas | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Universidad Andrés Bello | 4 | 7 | 12 | 28 | 24 | 45 | 70 | 61 | 95 | 108 | 130 | 194 | 288 | 323 | 418 | 458 |
Universidad Autónoma de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 24 | 53 | 163 | 330 |
Universidad Diego Portales | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 50 | 44 | 95 | 103 | 111 | 155 | 181 | 179 | 241 | 325 |
Universidad del Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | 31 | 47 | 40 | 64 | 65 | 92 | 109 | 154 | 196 |
Universidad de Los Andes | 9 | 8 | 3 | 16 | 12 | 26 | 21 | 19 | 27 | 51 | 48 | 51 | 101 | 82 | 110 | 177 |
Universidad Adolfo Ibañez | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | 41 | 56 | 78 | 76 | 96 | 137 |
Universidad San Sebastián | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 21 | 14 | 20 | 39 | 118 |
Universidad Santo Tomás | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | 23 | 15 | 18 | 28 | 35 | 50 | 86 |
Universidad Mayor | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | 21 | 21 | 29 | 35 | 58 |
Universidad Finis Terrae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 31 | 41 |
Universidad Bernardo O`Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 38 |
Universidad Alberto Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 12 | 23 | 20 | 28 | 24 | 57 | 35 |
Universidad Central de Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 16 | 17 | 28 |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Universidad de Viña del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Universidad Internacional SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Universidad Católica Silva Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 |
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Universidad Gabriela Mistral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Universidad del Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Universidad de Las Américas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Universidad Tecnológica de Chile. Inacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Universidad Pedro de Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Universidad Adventista de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Universidad del Mar | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Universidad de las Artes y Ciencias de la Comunicación (UNIACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Universidad Bolivariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Miguel de Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Universidad de Ciencias de la Informatica (UCINF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Chileno Britanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Aconcagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Blass Cañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad La Republica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad de Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Considera los siguientes tipos de documentos: artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones (reviews), proceedings papers.
Datos 2000-2015 con corte de indexación ISI al 31 de diciembre de cada año.
Fuente consultada Web of Sciences (ex ISI), http://webofsciences.com
Informe Publicado 10 enero 2016.
¿Qué ofrece el Programa de Información Científica?
Servicios de información para universidades y otras instituciones de investigación y desarrollo del país. Esta tarea es realizada a través de:
¿En qué consiste el Concurso Fondo de Publicación de Revistas científicas?
El Fondo de Publicación de Revistas Científicas (FPRC) se encuentra dirigido a instituciones responsables de la edición de revistas científicas, y tiene como propósito “impulsar en el marco de un Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico, un programa de subsidios para financiar la publicación de revistas científicas chilenas que constituyen la literatura de corriente principal, a objeto de proteger y fomentar el patrimonio científico nacional, incentivar la generación de nuevos conocimientos y la productividad de la comunidad científica”.
Anualmente la asignación de recursos del FPRC se hace mediante la convocatoria de un concurso público, donde las revistas y sus proyectos postulantes son evaluados por especialistas en las disciplinas correspondientes y el Comité de Evaluación del fondo quienes son los encargados de hacer la selección final para la adjudicación.
Requisitos de postulación:
¿Cuál es el objetivo de la oficina de Información Científica?
Detectar, procesar y difundir la información científica y tecnológica que se produce en el país, así como también apoyar la toma de decisiones políticas en dicho ámbito y facilita el acceso al conocimiento científico y tecnológico que se genera internacionalmente.
¿A quiénes está dirigido el trabajo del Programa de Información Científica?
A todos los actores vinculados a la actividad científico-tecnológica: investigadores, académicos, agentes gubernamentales, legisladores, agentes financiadores, cientistas, editores, especialistas en información, estudiantes, etc.