| I.- CAPACIDAD (10%) | PUNTOS | 
|---|---|
| 1.1. INVESTIGACIONES FINANCIADAS | |
| FONDECYT, FONDEF, Milenio, Anillos, NSF, CNRS (Max. 10 puntos) | 5 | 
| Proyectos competitivos financiados por Deptos. de Investigación, Universidades e Instituciones y Centros de Investigación (Max. 6 puntos) | 2 | 
| 1.2. TESIS Licenciatura y Magíster | |
| Guía de Tesis Licenciatura terminadas y aprobadas | 1 | 
| Guía de Tesis Magíster terminadas y aprobadas | 2 | 
| Guía de Tesis Doctorado terminadas y aprobadas | 4 | 
| II.- PRODUCTIVIDAD (90%) (últimos 5 años) | |
| ISI y revistas equivalentes (de acuerdo a criterios explícitos de equivalencias determinados por cada Grupo de Estudio).* | 10 | 
| Libro editorial con comité editorial, referato y amplia y reconocida circulación. | 12 | 
| Scielo y revistas equivalentes (de acuerdo a criterios de equivalencia determinados por cada Grupo de Estudio).* | 7 | 
| Libro editorial sin comité editorial y referato. | 5 | 
| Capítulo libro editorial con comité editorial, referato, amplia y reconocida circulación. | 5 | 
| Revistas en otros índices (determinados por cada Grupo de Estudio). | 3 | 
| Capítulo libro editorial sin comité editorial y sin referato y de circulación restringida. | 2 | 
| Publicaciones en actas de congresos. | 3 | 
| Traducciones y ediciones críticas de libros (casos filología, filosofía e historia), editoriales con comité editorial, referato y amplia y reconocida circulación. | 5 | 
| Total Productividad Investigador Responsable | |
| Total Capacidad + Productividad Investigador | 
