Para evaluar al(a la) Investigador(a) Responsable se utilizará la siguiente pauta:
| Productividad (últimos 5 años) | Puntos | Frecuencia | Puntaje |
| Publicación en revista ISI o Scopus que estén ubicados en el cuartil 1 del índice de impacto | 18 | 0 | |
| Publicación en revista ISI o Scopus (máximo 5 en la misma revista). | 12 | 0 | |
| Publicaciones en revistas indizadas en Scielo (máximo 3 en la misma revista). | 7 | 0 | |
| Publicación en otras revistas académicas (máximo 3 en la misma revista). | 3 | 0 | |
| Libro en editorial extranjera con revisión de pares externos. | 20 | 0 | |
| Libro en editorial nacional con revisión de pares externos. | 15 | 0 | |
| Otros libros académicos (máximo 3). | 7 | 0 | |
| Capítulo o artículo de libro en editorial extranjera con revisión de pares externos. | 10 | 0 | |
| Capítulo o artículo de libro en editorial nacional con revisión de pares externos. | 7 | 0 | |
| Capítulo o artículo de libro en otros libros académicos (máximo 3). | 3 | 0 | |
| Total Productividad Investigador(a) | 0 |
Notas:
