Descargas
![]()
Pauta de Evaluación Curricular
[.xls, 28.1Kb]
![]()
Editoriales
[.pdf, 33.3Kb]
| Productividad (últimos 5 años) | Puntos |
|---|---|
| Publicación en revista ISI al momento de su publicación, con índice de impato igual o superior a 1,0. | 18 |
| Publicación en revista ISI al momento de su publicación (Máximo 3 en la misma revista) | 12 |
| Publicaciones en revistas indizadas en Scopus, Scielo o que satisfagan los requerimientos de estos catálogos (*) (Máximo 2 en la misma revista) | 7 |
| Publicación en otras revistas académicas (Máximo 3 en la misma revista) | 3 |
| Libro en editorial con claro prestigio internacional (según listado) | 25 |
| Libro en editorial con referato externo | 12 |
| Otros libros académicos (Máximo 3) | 5 |
| Capítulo de libro en editorial con claro prestigio internacional (según listado) (**) | 10 |
| Capítulo de libro en editorial con referato externo (**) | 5 |
| Capítulo de libro en otros libros académicos (Máximo 3) (**) | 3 |
| Total Productividad Investigador Responsable |
(*) Los criterios a tener en cuenta para considerar una revista en la categoría Scopus-Scielo son:
(**) La suma de capítulos en un mismo libro, no puede obtener un puntaje superior al asignado a la autoría de un libro en la misma categoría.
