I.- Productividad (100%) (últimos 5 años)
| Ítem (Se evalúan las coautorías según criterios fijados por los Grupos) | Puntos |
| Publicación en revista ISI o Scopus con índice de impacto en Ciencias de la Educación (*) (*****) | 20 |
| Publicación en revista ISI y/o base Scopus (**) (*****) | 13 |
| Libros científicos de editoriales con referato externo en Ciencias de la Educación (*) (***) (******) | 22 |
| Publicación en revistas indizadas en Scielo en Ciencias de la Educación (*) (*****) | 8 |
| Libro en editorial sin referato (máximo 10 puntos) (****) | 5 |
| Capítulo de libro en editoriales con referato externo (***) | 8 |
| Publicación en otras revistas académicas (máximo 12 puntos). | 3 |
| Capítulo de libro en editorial sin referato (máximo 9 puntos). | 3 |
| Editor de libros con referato externo en Ciencias de la Educación (*) (***) | 10 |
| Total Productividad Investigador(a) |
* Ciencias de la Educación (Ej. Pedagogía, Psicología Educacional, Sociología Educacional, Antropología Educacional)
** Se incorpora la base Scopus como equivalente a ISI.
*** Con certificado de referato emitido por la editorial.
**** No se consideran textos de estudio como libros, sólo libros científicos.
***** Sólo se considerarán 3 publicaciones en revistas de la misma institución patrocinante en los últimos 5 años.
****** Sólo autor o co-autor (máximo tres co-autores)
