| I.- Productividad (100%) (se considera sólo los últimos 5 años) | |||
| Item | Puntos | Frec. Inv. | Puntaje Inv. | 
| Publicación en revista ISI, SCOPUS o equivalente según listado* | 10 | 0 | |
| Libro en editorial con referato externo (Certificación Obligatoria) | 20 | 0 | |
| Publicación en revistas indizadas en Scielo y/o Latindex Catálogo | 7 | 0 | |
| Libro en editorial con referato interno o Comité Editorial (Certificación Obligatoria) | 7 | 0 | |
| Capítulo de libro en editorial universitaria o equivalente, con referato interno o Comité Editorial** (Certificación Obligatoria) | 5 | 0 | |
| Publicación en otras revistas académicas | 3 | 0 | |
| Capítulo de libro en editorial sin referato** | 3 | 0 | |
| Libro sin certificación de referato | 2 | 0 | |
| Edición de Libros (autoría colectiva) | 2 | 0 | |
| Traducciones y ediciones críticas de libros (casos filología, filosofía e historia), en editoriales con referato y amplia y reconocida circulación | 3 | 0 | |
| Total Productividad Investigador(a) Responsable | 0 | ||
Notas: La homogeneización de los criterios de los grupos de Ciencias Sociales y Humanidades hace necesario valorar tanto revistas ISI como libros de editoriales con comité editorial y referato, ya que hay diferencias entre las disciplinas respecto de los medios utilizados para comunicar los resultados de las investigaciones.
* ISI, SCOPUS o lista de revistas equivalentes.
** Se considera un máximo de dos capítulos en un mismo libro
