I.- Productividad (100%) (se considera sólo los últimos 5 años)
| Ítem (Se evalúan las coautorías según criterios fijados por los Grupos) | Puntos |
| Publicación en revista Scopus (*) con índice de impacto | 12 |
| Publicación en revista ISI y Scopus (*) | 10 |
| Libro en editorial con referato externo. (**) | 15 |
| Publicación en revistas indizadas en Scielo y/o Latindex Catálogo. | 7 |
| Libro en editorial con referato interno o Comité Editorial. (***) | 7 |
| Capítulo de libro en editorial universitaria o equivalente, con editores científicos. (****) | 5 |
| Publicación en otras revistas académicas. | 2 |
| Capítulo de libro en editorial sin referato externo. (****) | 3 |
| Edición de Libros. | 3 |
| Ediciones filológicas en editoriales con referato externo. | 10 |
| Total Productividad Investigador(a) |
Se considerará una publicación al año en la Institución de origen del Investigador Responsable.
* Para aprobar el cierre de proyectos en ejecución se considera equivalentes las
Revistas ISI y Scopus.
** Con certificado de referato externo emitido por la editorial.
*** No se consideran textos de estudio como libros, sólo libros científicos.
**** Se considera un máximo de dos capítulos en un mismo libro.
