| Item | Puntos |
| Artículo en revista WOS Q1-Q2, primer a tercer autor o correspondiente 1,2 | 32 |
| Artículo en revista WOS Q3-Q4, primer a tercer autor o correspondiente 1,2 | 27 |
| Artículo en revista WOS Q1-Q2, del cuarto al último autor 1,2 | 25 |
| Artículo en revista WOS Q3-Q4, del cuarto al último autor 1,2 | 22 |
| Artículo en revista Scopus | 22 |
| Libro de editorial de circulación internacional 3,5 máximo 64 puntos | 32 |
| Capítulo de libro de editoriales de circulación internacional 3,4,6 máximo 32 puntos | 16 |
| Publicación en revistas indizadas en Scielo | 10 |
| Libro o capítulo de libro en otras editoriales 4,5,6 | 5 |
| Publicación en otras revistas académicas (con comité editorial y revisión de pares) | 5 |
Disponible en goo.gl/fbJSHK
Los textos de difusión no serán considerados como libros. Sólo serán validados libros con comité científico.
