| Si es Autor(a) correspondiente se entrega 100% del puntaje y si es coautor(a) un 70% del puntaje para cada publicación. | Puntos | 
| Publicación en revista WOS con factor de impacto igual o superior a 1 | 11 | 
| Publicación en revista WOS o Scopus | 10 | 
| Publicación en revistas indizadas en Scielo o ERIH Plus | 7 | 
| Publicación en revistas indizadas en Latindex Catálogo | 3 | 
| Publicación en otras revistas académicas con referato | 3 | 
| Libro en editorial con referato externo | 15 | 
| Capítulo de libro con referato externo (*) | 5 | 
| Edición científica de un libro o revista temática con referato externo, compilación o auto-compilación | 5 | 
| Traducciones científicas de libros en editoriales con referato externo | 3 | 
| Libros sin referato | 2 | 
| Capítulos de libro sin referato | 1 | 
No se consideran publicaciones que no sean producto de una investigación científica, tales como: recensiones, crónicas u otras publicaciones de carácter divulgativo.
(*) La suma de capítulos en un mismo libro, no puede obtener un puntaje superior al asignado a la autoría de un libro en la misma categoría.”
No se aceptarán autoediciones. La autoedición no se considerará como referato externo.
Si el libro/capítulo de libro tiene una certificación de autoedición se considerará puntaje de 2/1 según corresponda.
Sólo se aceptarán publicaciones WOS del Social Sciences Citation Index, no se consideran las Esci, para el caso de Scopus sólo aquellas publicaciones del Social Science.”
